Test
Postat: 23 feb 2008, 17:08
Hej!
måste testa hur en exelltabell ser ut numera, i gamla forumet var det svårt få den snygg/läsbar
601118 A32A 32042 F17 gÅ 2 fskR
601219 J29F 29592 F9 rO fskR
610209 S29C 29913 F11 bS fskR
610301 J34 34096 F18 gR fskR
610310 J34 34098 F18 gB fskR
610310 J32B 32551 F1 51 2 fskR
610411 J29F 29448 F3 gM fskR
610411 J29F 29681 F3 gT fskR
Ser vid förhandsgranskning att det i detta fall inte blivit bättre tyvärr
Vad betyder BBCode som man ev. skall inaktivera då man skriver nya inlägg?
Bengt
måste testa hur en exelltabell ser ut numera, i gamla forumet var det svårt få den snygg/läsbar
601118 A32A 32042 F17 gÅ 2 fskR
601219 J29F 29592 F9 rO fskR
610209 S29C 29913 F11 bS fskR
610301 J34 34096 F18 gR fskR
610310 J34 34098 F18 gB fskR
610310 J32B 32551 F1 51 2 fskR
610411 J29F 29448 F3 gM fskR
610411 J29F 29681 F3 gT fskR
Ser vid förhandsgranskning att det i detta fall inte blivit bättre tyvärr
Vad betyder BBCode som man ev. skall inaktivera då man skriver nya inlägg?
Bengt